カーコーティング価格表
G‘zox ハイモースコート ネオ・グロス
サイズ | 新車 | 経年車 |
---|---|---|
A | 165,000円 | 198,000円 |
B | 176,000円 | 209,000円 |
C | 187,000円 | 220,000円 |
D | 198,000円 | 242,000円 |
E | 209,000円 | 253,000円 |
F | 220,000円 | 264,000円 |
G | 231,000円 | 275,000円 |
H | 187,000円 | 220,000円 |
I | 198,000円 | 231,000円 |
J | 209,000円 | 253,000円 |
K | 220,000円 | 264,000円 |
L | 242,000円 | 286,000円 |
M | 187,000円 | 220,000円 |
N | 198,000円 | 231,000円 |
O | 209,000円 | 264,000円 |
P | 242,000円 | 286,000円 |
Q | 別途、個別お見積りさせて頂きます |
※製造から10年以内の車両価格となります。
※表記価格は税込価格です
G‘zox class R・H
サイズ | 新車 | 経年車 |
---|---|---|
A | 66,000円 | 99,000円 |
B | 77,000円 | 110,000円 |
C | 88,000円 | 132,000円 |
D | 99,000円 | 143,000円 |
E | 110,000円 | 154,000円 |
F | 121,000円 | 165,000円 |
G | 132,000円 | 176,000円 |
H | 77,000円 | 110,000円 |
I | 88,000円 | 132,000円 |
J | 99,000円 | 143,000円 |
K | 110,000円 | 154,000円 |
L | 121,000円 | 165,000円 |
M | 77,000円 | 110,000円 |
N | 88,000円 | 132,000円 |
O | 99,000円 | 143,000円 |
P | 110,000円 | 154,000円 |
Q | 別途、個別お見積りさせて頂きます |
※製造から10年以内の車両価格となります。
※表記価格は税込価格です
エシュロン Zenーxero
サイズ | 新車 | 経年車 |
---|---|---|
A | 99,000円 | 132,000円 |
B | 110,000円 | 143,000円 |
C | 121,000円 | 165,000円 |
D | 132,000円 | 176,000円 |
E | 143,000円 | 187,000円 |
F | 154,000円 | 198,000円 |
G | 165,000円 | 209,000円 |
H | 110,000円 | 143,000円 |
I | 121,000円 | 165,000円 |
J | 132,000円 | 176,000円 |
K | 143,000円 | 187,000円 |
L | 154,000円 | 198,000円 |
M | 110,000円 | 143,000円 |
N | 121,000円 | 165,000円 |
O | 154,000円 | 198,000円 |
P | 165,000円 | 209,000円 |
Q | 別途、個別お見積りさせて頂きます |
※製造から10年以内の車両価格となります。
※表記価格は税込価格です
エシュロン NANO-FIL
サイズ | 新車 | 経年車 |
---|---|---|
A | 77,000円 | 110,000円 |
B | 88,000円 | 121,000円 |
C | 99,000円 | 132,000円 |
D | 110,000円 | 154,000円 |
E | 121,000円 | 165,000円 |
F | 132,000円 | 176,000円 |
G | 143,000円 | 187,000円 |
H | 88,000円 | 121,000円 |
I | 99,000円 | 132,000円 |
J | 110,000円 | 154,000円 |
K | 121,000円 | 165,000円 |
L | 132,000円 | 176,000円 |
M | 88,000円 | 121,000円 |
N | 99,000円 | 132,000円 |
O | 110,000円 | 154,000円 |
P | 121,000円 | 165,000円 |
Q | 別途、個別お見積りさせて頂きます |
※製造から10年以内の車両価格となります。
※表記価格は税込価格です
ペルマガードプロテクション
サイズ | 新車 | 経年車 | ||
---|---|---|---|---|
A | 99,000円 | 132,000円 | ||
B | 110,000円 | 143,000円 | ||
C | 121,000円 | 165,000円 | ||
D | 132,000円 | 176,000円 | ||
E | 143,000円 | 187,000円 | ||
F | 154,000円 | 198,000円 | ||
G | 165,000円 | 209,000円 | ||
H | 110,000円 | 143,000円 | ||
I | 121,000円 | 165,000円 | ||
J | 132,000円 | 176,000円 | ||
K | 143,000円 | 187,000円 | ||
L | 154,000円 | 198,000円 | ||
M | 110,000円 | 143,000円 | ||
N | 121,000円 | 165,000円 | ||
O | 154,000円 | 198,000円 | ||
P | 165,000円 | 209,000円 | ||
Q | 別途、個別お見積りさせて頂きます |
※製造から10年以内の車両価格となります。
※表記価格は税込価格です
EX KeePer
サイズ | 新車 | 経年車 |
---|---|---|
A | 115,500円 | 159,500円 |
B | 121,000円 | 165,000円 |
C | 137,500円 | 192,500円 |
D | 143,000円 | 198,000円 |
E | 154,000円 | 209,000円 |
F | 159,500円 | 214,500円 |
G | 176,000円 | 242,000円 |
H | 121,000円 | 165,000円 |
I | 143,000円 | 198,000円 |
J | 159,500円 | 214,500円 |
K | 165,000円 | 231,000円 |
L | 176,000円 | 242,000円 |
M | 137,500円 | 192,500円 |
N | 143,000円 | 198,000円 |
O | 154,000円 | 209,000円 |
P | 159,500円 | 214,500円 |
Q | 別途、個別お見積りさせて頂きます |
※製造から10年以内の車両価格となります。
※表記価格は税込価格です
ダイヤモンドKeePer
サイズ | 新車 | 経年車 |
---|---|---|
A | 55,000円 | 88,000円 |
B | 66,000円 | 99,000円 |
C | 77,000円 | 110,000円 |
D | 88,000円 | 132,000円 |
E | 99,000円 | 143,000円 |
F | 110,000円 | 154,000円 |
G | 121,000円 | 165,000円 |
H | 66,000円 | 99,000円 |
I | 77,000円 | 110,000円 |
J | 88,000円 | 132,000円 |
K | 99,000円 | 143,000円 |
L | 110,000円 | 154,000円 |
M | 66,000円 | 99,000円 |
N | 77,000円 | 110,000円 |
O | 88,000円 | 132,000円 |
P | 99,000円 | 143,000円 |
Q | 別途、個別お見積りさせて頂きます |
※製造から10年以内の車両価格となります。
※表記価格は税込価格です
クリスタルKeePer
サイズ | 新車 | 経年車 |
---|---|---|
A | 19,800円 | 36,300円 |
B | 22,000円 | 41,800円 |
C | 25,300円 | 44,000円 |
D | 27,500円 | 49,500円 |
E | 30,800円 | 55,000円 |
F | 33,000円 | 60,500円 |
G | 38,500円 | 66,000円 |
H | 22,000円 | 41,800円 |
I | 27,500円 | 49,500円 |
J | 30,800円 | 55,000円 |
K | 33,000円 | 60,500円 |
L | 38,500円 | 66,000円 |
M | 25,300円 | 47,300円 |
N | 27,500円 | 49,500円 |
O | 33,000円 | 60,500円 |
P | 38,500円 | 66,000円 |
Q | 別途、個別お見積りさせて頂きます |
※製造から10年以内の車両価格となります。
※表記価格は税込価格です
車種別 コーティングサイズ表
*下記のサイズは製造から10年以内のサイズ表となります、10年以上のお車は都度、お見積りをさせて頂きます様、お願いいたします。
*下記に記載のないお客様の車両は同サイズの車両をご参考にして頂きます様、宜しくお願いいたします。(同等車両がわからない場合、お手数ですが、お問い合わせ頂き、ご確認をお願いいたします)
国産車
サイズ | 車種 |
---|---|
A | 軽自動車 |
B | アクア、スイフト、ヤリス、フィット、マツダ2 等 |
C | レクサスCT,トヨタプリウス・カローラ系、インプレッサ、マツダ3 等 |
D | レクサスIS・HS・RC、トヨタカムリ・マークX・プリウスα、アテンザ、アコード等 |
E | レクサスGS・ES,クラウン、フーガ、レジェンド 等 |
F | レクサスLS、クラウンマジェスタ ショートサイズ 等 |
G | センチュリー 、(Fサイズのロング) |
H | トヨタヤリスクロス・ライズ・ルーミー、スズキX-Bee、ソリオ、シエラ 等 |
I | レクサスUX、トヨタC-HR、マツダCX30、ホンダヴェゼル 等 |
J | レクサスNX、マツダCX5 等 レクサスRX、トヨタハリアー・RAV4、マツダCX8、日産エクストレイル |
K | トヨタノア・VOXY・ハイエース、日産セレナ、ホンダステップワゴン、三菱デリカD5 |
L | レクサスLX、トヨタランドクルーザー・アルファード・ヴェルファイヤー・ハイエースロング |
M | TOYOTA 86、マツダロードスター、ホンダS2000 |
N | スープラ、フェアレディZ |
O | レクサスLC,GT-R |
P | NSX |
Q | その他特別車両・製造年が10年以上のお車 |
輸入車
サイズ | 車種 |
---|---|
A | スマート(軽自動車) |
B | スマート、BMW i3、VW UP!、FIAT500、アバルト595、VWポロ、ルーテシア 等 |
C | スマート、BMW i3、VW メルセデスベンツA・CLA、BMW 1・2、アウディA3 、VWゴルフ、ビートル、メガーヌ 等 |
D | メルセデスベンツC、BMW 3・4、アウディA4・5、VWアルテオン 等 |
E | メルセデスベンツE、BMW 5・6、アウディA7・6、VWパサート、マセラティギブリ 等 |
F | メルセデスベンツS,BMW 7・8、アウディA8、マセラティクワトロポルテ ショートサイズ |
G | ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ62・57、メルセデスマイバッハ、(Fサイズのロング) |
H | VW T-クロス、プジョー2008 |
I | メルセデスベンツGLA、BMW X1・2、アウディQ2、ボルボXC40、プジョー3008 等 |
J | メルセデスベンツGLC、BMW X3、アウディQ3、ポルシェマカン、ボルボXC60、イヴォーグ 等 |
K | メルセデスベンツGLE、BMW X5・6、アウディQ5、カイエン、ボルボXC90、ヴェラール 等 |
L | メルセデスベンツGLS・V・ゲレンデ、BMW X7、アウディQ7、ランドローバースポーツ・ヴォーグ 等 |
M | アウディTT、プジョーRCZ |
N | ポルシェケイマン、ポルシェボクスター、BMW Z4、メルセデスベンツSLC |
O | ポルシェ911カレラ、アウディR8、メルセデスベンツSL、マセラティグラントゥーリズモ |
P | フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレン、メルセデスGT、BMW i8 等 |
Q | その他特別車両・製造年が10年以上のお車 |
ヘッドライトプロテクション施工価格
国産車
車格 | ライトサイズ | 車種 | 施工価格目安 |
---|---|---|---|
軽自動車 | S | アルト | 22,000円 |
M | タント | 25,300円 | |
L | デイズ | 27,500円 | |
コンパクト | S | パッソ | 22,000円 |
M | フィット | 25,300円 | |
L | ノート | 27,500円 | |
中型 | S | WRX | 24,200円 |
M | カローラ | 26,400円 | |
L | プリウス | 28,600円 | |
大型 | S | クラウン | 25,300円 |
M | フーガ | 27,500円 | |
L | アコード HV | 29,700円 | |
SUV | S | CX-3 | 26,400円 |
M | XV | 28,600円 | |
L | ランクルプラド | 30,800円 | |
ミニバン | S | ステップワゴン | 26,400円 |
M | エルグランド | 28,600円 | |
L | ヴェルファイア | 31,900円 |
国産車
車格 | ライトサイズ | 車種 | 施工価格目安 |
---|---|---|---|
コンパクト | S | MINI | 26,400円 |
M | ザ・ビートル | 30,250円 | |
L | Aクラス | 33,000円 | |
中型 | S | A3 | 29,150円 |
M | S60 | 31,900円 | |
L | Cクラス | 34,650円 | |
大型 | S | i8 | 30,800円 |
M | A8 | 33,000円 | |
L | F12ベルリネッタ | 35,750円 | |
SUV | S | Q3 | 31,900円 |
M | GLA | 34,650円 | |
L | SRXクロスオーバー | 37,400円 |
中古車(劣化が見られる場合)
クリーニング+コーティング | S | 22,000円 |
M | 27,500円 | |
L | 33,000円 |
アルミトリムプロテクションフィルム施工価格
参考施工価格
車格 | トリムサイズ | 車種 | 施工参考価格 |
---|---|---|---|
小型 | SS | 1 Series | 38,500円 |
SS | A-Class | 38,500円 | |
S | Compass | 41,800円 | |
中型 | SS | Golf Variant | 38,500円 |
S | B-Class | 44,000円 | |
M | A3 Sportback | 47,300円 | |
L | Passat Variant | 49,500円 | |
LL | 2 Series Active Tourer | 52,800円 | |
中型(ハイクラス) | SS | Z4 Softtop | 46,200円 |
M | XE | 49,500円 | |
M | A4 Sedan | 49,500円 | |
L | C-Class Stationwagon | 52,800円 | |
L | X3 | 52,800円 | |
大型 | S | E-Class Cabriolet | 55,000円 |
M | 5 Series | 60,500円 | |
M | E-Class Sedan | 60,500円 | |
L | Q7 | 63,800円 | |
大型(ハイクラス) | L | A6 Sedan | 66,000円 |
L | A6 Avant | 69,300円 | |
L | A7 Sportback | 71,500円 | |
LL | Range Rover Sport | 74,800円 | |
最高級 (フラグシップ) | M | 7 Series Sedan | 77,000円 |
L | S-Class Sedan Long | 80,300円 | |
L | A8 Sedan | 77,000円 |
中古車(劣化が見られる場合)
クリーニング+コーティング | S | 33,000円 |
M | 38,500円 | |
L | 44,000円 |